Description
Short fin et confortable en stretch 2 directions. Il présente une coupe et une taille normale, avec un entrejambe de 17 cm en taille 40. Il est doté d’une fonction de séchage rapide, de quatre poches et d’un marqueur de balle.
by Fmeaddons
€ 131.60 € 51.70
Short fin et confortable en stretch 2 directions. Il présente une coupe et une taille normale, avec un entrejambe de 17 …
En stock
Short fin et confortable en stretch 2 directions. Il présente une coupe et une taille normale, avec un entrejambe de 17 cm en taille 40. Il est doté d’une fonction de séchage rapide, de quatre poches et d’un marqueur de balle.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Röhnisch | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
A = Poitrine | B = Taille | C = Hanches | |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
XL | 104-110 | 88-92 | 112-116 |
XXL | 113-119 | 97-103 | 118-123 |
3XL | 121-127 | 105-111 | 126-131 |
4XL | 129-135 | 113-119 | 133-138 |
5XL | 138-143 | 121-127 | 141-146 |
6XL | 145-151 | 129-135 | 148-153 |
A = Poitrine | B = Taille | C = Hanches | |
---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 |
44 | 100 | 84 | 108 |
46 | 104 | 88 | 112 |
48 | 110 | 95 | 118 |
50 | 117 | 102 | 124 |
52 | 124 | 109 | 130 |
54 | 131 | 116 | 136 |
56 | 138 | 123 | 142 |
58 | 145 | 130 | 148 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.